Stand: 29.07.2012 | ||||||
Starter |
||||||
Trikot Nr | Bild | Name | Nation | Alter | Größe | Gewicht |
1 | Max Keneder | D | – | – | – | |
2 | Julian Riedlinger | D | 1991 | 1,92 | 90 | |
5 | Lorenz Gradl | D | – | – | – | |
11 | Stefan Filipov | BG | 1985 | 1,85 | 100 | |
16 | Dominik Peiper | D | 1988 | 1,84 | 110 | |
21 | Andreas Prager | D | 1987 | 1,74 | 78 | |
22 | Waldemar Jakubiv | D | 1990 | 1,86 | 70 | |
27 | Denys Kolesnikov | UA | 1987 | 1,79 | 75 | |
30 | Stefan Fuchs | D | – | – | – | |
42 | Max Schmidt von Schwind | D | 1989 | 1,96 | 95 | |
44 | Raphael Stärk | D | 1990 | 1,77 | 74 | |
52 | Konrad Wurstbauer | AT | 1984 | 1,72 | 108 | |
54 | Christian Tittes | D | 1981 | 1,80 | 85 | |
58 | Patrick Moortz | D | 1987 | 1,78 | 105 | |
59 | Thomas Ochmann | D | 1988 | 1,85 | 105 | |
64 | Maxi Tresp | D | – | – | – | |
67 | Julian Kronawitter | D | 1987 | 1,85 | 110 | |
70 | Florian Frey | D | 1984 | 1,83 | 105 | |
74 | Christian Peschl | D | 1986 | 1,80 | 105 | |
77 | Andreas Sawosin | D | 1988 | 1,77 | 105 | |
78 | Oliver Blank | D | 1986 | 1,83 | 106 | |
88 | Marc Riedlinger | D | 1987 | 1,94 | 105 | |
99 | Detlef Paßberger | D | 1970 | 1,86 | 95 | |
Verletzt |
||||||
4 | Anton Marroth | D | 1963 | 1,75 | 99 | |
10 | Thomas Reiter | D | 1988 | 1,89 | 87 | |
24 | Matthias Funk | D | – | – | – | |
25 | Christian Schneider | D | 1980 | 1,83 | 75 | |
28 | Florian Wolf | D | 1984 | 1,80 | 86 | |
50 | Josef Bremberger | D | 1984 | 1,85 | 96 | |
72 | Johannes Kremsreiter | D | – | – | – | |
81 | Johannes Pieknik | D | 1993 | 1,80 | 75 | |
87 | Marius Grön | D | – | – | – | |
89 | Konstantin Riel | D | 1989 | 1,77 | 74 | |
Ergänzungsspieler |
||||||
23 | Alexander Ciesla | D | 1986 | 1,78 | 78 | |
29 | Julius Fischer | D | 1991 | 1,89 | 85 | |
45 | Michael Anderson | JM | 1984 | 1,83 | 100 | |
61 | Beni Karrenführ | D | 1987 | 1,76 | 105 | |
62 | Peter Landegl | D | 1982 | 1,95 | 115 | |
82 | Lukas Koumides | D | 1990 | 1,91 | 78 | |
91 | Markus Schwendinger | D | 1974 | 1,80 | 94 |